
● .Intervallo di ingresso 90-286VAC
● . avere PFC. funzione , Pf≥0.99 .
● . Caratterà input oltre / sotto Protezione della tensione, uscita sulla protezione della corrente, uscita sovratensione Protezione, protezione cortocircuito
● . largo Intervallo operativo di temperatura (-30 ℃ . ~ 55 ℃ . ) .
● . sistema con Gestione della batteria , sistema di alimentazione Monitoraggio, Configura il Sensore Can. raggiungere l'ambiente monitoraggio , può fornire RS485 . ( . opzionale) comunicazioni può prendere l'iniziativa segnalare allarmi , Facile da implementare monitoraggio remoto e incustodito
Alta efficienza, lunga Vita e alta affidabilità
no. | elementi | specifiche tecniche | unità | osservazioni |
1. | temperatura di esercizio | -20 . - . +65 . | ℃ . | -40 . ℃ . Avviamento completo del carico , . + 55 ~ + 65 ℃ .Derating 20% in linearità. |
2. | temperatura di conservazione | -40 . - . +70 . | ℃ . | |
3. | umidità relativa | 5. - . 95. | % . | nessuna condensa |
4. | altitudine | 0-5000 . | M. | Derap1 ℃ con ogni 200 metri ' Rising a 2000-5000m |
no. | articolo | Requisiti tecnici | unità | osservazione | ||
1. , . Caratteristiche di input. | ||||||
1.1 . | Tensione di ingresso nominale | 200. - . 240 . | Vac. | Tensione massima di ingresso AC 310Vac (Statico Stato), nessun danno all'unità per molto tempo | ||
Intervallo di tensione di ingresso AC | 90. - . 290 . | |||||
1.2 . | frequenza | 45. - . 65 (Tipico50 / 60) | Hz. | |||
1.3 . | Formato di ingresso CA. | Monofase tre -Wire . | può essere utilizzato per 110VAC o 120Vac . doppio FireWire . ingresso | |||
no. | articolo | criteri | osservazione | |
1. | Forza dialettica | Input-output | 4242VDC / 10mA / 1min . | NESSUN FLYOVER, NO BREAKDOWN. |
Inserire il terreno | 2121VDC / 10mA / 1min . | |||
Uscita-terreno | 700VDC / 10mA / 1min . | |||
2. | Resistenza di isolamento | Input-output | ≥ 10m . Ω . @ 500VDC | sotto la normale pressione dell'aria , .Umidità 90% , . |
Inserire il terreno | ≥ 10m . Ω . @ 500VDC | |||
Uscita-terreno | ≥ 10m . Ω . @ 500VDC | |||
3. | Tocca Corrente (Input-Ground) | avvertimento grande perdita attuale, energia deve essere radicato prima | ||
4. | resistenza al suolo | ≤ . 0.1 . Ω . | ||
5. | antiscivolo | Il terminale di ingresso AC può sopportare l'ondata di corrente di sovratensione di 5KA , . 8 / 20μs , 5 volte ciascuno per positivo e negativo , .Ciclo del tempo 1 minuto. ( . Fare riferimento a Standard. : . Yd . 5098-2001 . ). Il modulo deve passare Anti-illuminazione Testare in condizioni di accensione e spegnimento Condizione. |
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
Categorie
Diritto dautore © 2025 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Tutti i diritti riservati. 粤ICP备12040476号
Rete IPv6 supportata