Marca:
POWERLDOggetto numero.:
GKF-200-Xpotenza (W) :
200ingresso:
88-264Vacproduzione:
12, 15, 24, 48pfc:
YConforme Rivestimento:
Yapprovazione:
UL/CE/CBdimensione:
199x99x50mmØ ingresso AC universale (90 ~ 264Vac)
Ø PFC attivo integrato, PF> 0,95
Ø resistere 300Vac ingresso di sovratensione per 5 sec
Ø alta efficienza, lunga durata e alta affidabilità
Ø uscita protezione: SCP / OLP / OPP
Ø ampia temperatura ambiente di funzionamento (-20 ~ 65 ℃)
Ø altitudine di funzionamento fino to5000m
Ø PCB entrambi i lati con conformal Rivestimento
Ø tutti using105 ℃ lungo condensatore elettrolitico di vita
Ø 100% pieno carico burn-in test
Ø controllo della velocità della ventola di raffreddamento integrata
Ø 3 anni di garanzia
specifica
modello | GKF-200-12II | GKF-200-24II | GKF-200-36II | GKF-200-48II | |||||||||
produzione | uscita cc | 12V | 24V | 36V | 48V | ||||||||
corrente nominale | 16.7A | 8.4A | 5.6A | 4.2A | |||||||||
CurrentRange nota 1 | 0 ~ 16,7 A | 0 ~ 8.4A | 0 ~ 5.6A | 0 ~ 4.2A | |||||||||
ripple e nota di rumore 2 | 0 ~ 65 ° C | ≤150mV | ≤150mV | ≤200mV | ≤150mV | ||||||||
-20 ~ 0C | ≤200mV | ≤200mV | ≤200mV | ≤200mV | |||||||||
tensione ADJ. gamma | 9 ~ 15 V | 20 ~ 27V | 32 ~ 40 V | 40 ~ 53V | |||||||||
precisione della tensione | ± 1,0% | ||||||||||||
regolazione della linea | ± 0,5% | ||||||||||||
regolazione del carico | ± 2,0% | ± 1,0% | |||||||||||
Allestimento tempo | |||||||||||||
trattenere il tempo | |||||||||||||
coefficiente di temperatura | ± 0,03% / ℃ | ||||||||||||
overshoot e undershoot | <5,0% | ||||||||||||
ingresso | VoltageRange | 90Vac ~ 264Vac, 120Vdc ~ 370Vdc | |||||||||||
FrequencyRange | 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||
potenza Fattore (tipico) | PF > 0,98 / 115VAC PF > 0,95 / 230VAC | ||||||||||||
efficienza ( tipica) @ 230Vac | ≥87% | ≥86,5% | ≥87% | ||||||||||
corrente alternata (max.) | <3.5A | ||||||||||||
corrente di spunto (tipica) | <50A @ 220Vac <30A @ 110Vac partenza a freddo | ||||||||||||
corrente di dispersione | Ingresso — uscita: <0,25 mA Ingresso — PG: <3,5 mA | ||||||||||||
protezione | sovraccarico | 18 ~ 30A | 10 ~ 15A | 5,88 ~ 8,8 A | 5 ~ 7.56A | ||||||||
sopra il potere | 216 ~ 360W | 240 ~ 360 W | 210 ~ 320W | 240 ~ 363W | |||||||||
protezione tipo: modalità singhiozzo, ripristino automatico | |||||||||||||
corto circuito | |||||||||||||
ambiente | operativo amb. Temp. & Hum. | -20 ℃ ~ 65 ℃; 20% ~ 90% di umidità relativa no condensa (riferirsi alla curva di declassamento) | |||||||||||
vibrazione | 10 ~ 150 Hz, 2G10 min. / 1 ciclo, periodo per 60 min. ciascuno lungo gli assi X, Y, z | ||||||||||||
immagazzinamento Temp. & Hum. | -40 ℃ ~ 85 ℃; 10% ~ 95% di umidità relativa senza condensa | ||||||||||||
sicurezza & EMC (Nota 3) | standard di sicurezza | UL 62368-1 2 ° Ed; IEC 62368-1: 2005 ; EN 62368-1 | |||||||||||
resistere alla tensione | Primario-Secondario: 3.0KVac; ≤10mA .Primary-PG: 1.5KVac; ≤10mA. Secondario-PG: 0,5 KVDC; ≤10mA. | ||||||||||||
resistenza di isolamento | 10Mohms | ||||||||||||
EMI Conduzione e radiazione | conformità a EN55032, EN55035, fcc parte 15 classe b | ||||||||||||
EMSImmunity | conformità alla EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | ||||||||||||
ALTRI | MTBF (MIL-HDBK-217F) | più di 200.000 ore (25 ℃, pieno carico) | |||||||||||
dimensione (L * W * H) | 199 × 99 × 50 mm | ||||||||||||
Imballaggio | 12 pezzi / CTN, 11,4 kg, 0,04 CBM | ||||||||||||
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata (built-in dc fan) | ||||||||||||
Nota | 1. tutti i parametri non specificatamente menzionati sono misurati all'ingresso nominale, carico nominale e 25 ℃ di ambiente temperatura. 2. misurato a 20MHz di larghezza di banda utilizzando a12 ”twistato doppino terminato con 0.1 uF & 47uF parallelo condensatore. 3.Il l'alimentazione è considerata come un componente che verrà installato in un equipaggiamento finale L'attrezzatura finale deve essere riconfermata che soddisfa ancora EMC direttive. Per guida su come eseguire questi EMC test, fare riferimento a “EMI collaudo delle alimentazioni dei componenti ” su https: / / www.powerld.com |
Noi può fornire più professionale e conveniente alimentatori industrialiai nostri clienti. Noi non vedo l'ora di servirti per tutte le tue esigenze noi!
Se sei interessato ai nostri prodotti e vuoi conoscere maggiori dettagli, lascia un messaggio qui, ti risponderemo al più presto
Categorie
Diritto dautore © 2024 Powerld Enterprises Co.,Ltd.. Tutti i diritti riservati. 粤ICP备12040476号
Rete IPv6 supportata